Схема проїзду
Вага мотків
| Дріт | Діаметр | Вага мотку, кг | Дріт | Діаметр | Вага мотку, кг |
| ОК, Т/О | 0,55 | 50 | ВР-1 | 3 | 100 |
| 0,6 | 50 | 4 | 100 | ||
| 0,7 | 50 | 5 | 100 | ||
| 0,8 | 50 | СВ08А,08ГА | 2 | 100 | |
| 1 | 50 | 3 | 100 | ||
| 1,2 | 70 | 4 | 100 | ||
| 1,4 | 70 | 5 | 100 | ||
| 1,6 | 100 | Г2С | 0,8 | до 50 | |
| 1,8 | 100 | 1 | 70 | ||
| 2 | 100 | 1,2 | 70 | ||
| 2,5 | 100 | 1,4 | 80 | ||
| 3,00-6,00 | 120 | 1,6 | 90 | ||
| ОЦ | 2 | до 80 | 2 | 100 | |
| 2,5 | до 80 | 3 | 100 | ||
| 3 | 80 |
Розрахунок приблизної
довжини дроту
| Діаметр, мм | Довжина, метр на 10 кг |
| 0,8 | ~ 2 536 м |
| 0,9 | ~ 2 044 м |
| 1 | ~ 1 625 м |
| 1,2 | ~ 1 125 м |
| 1,4 | ~ 828 м |
| 1,5 | ~ 720 м |
| 1,6 | ~ 630 м |
| 1,8 | ~ 500 м |
| 2 | ~ 400 м |
| 2,5 | ~ 260 м |
| 3 | ~ 180 м |
| 4 | ~ 100 м |
| 5 | ~ 65 м |
| 6 | ~ 45 м |
| 6,5 | ~ 38 м |
Характеристики мотків
| Мотки дроту діаметром | Внутрішній діаметр | Зовнішній діаметр | Висота (або товщина) |
| до 1,4 мм | 210 мм | 500 мм | 250 мм |
| від 1,6 мм | 450 мм | 650 мм | 180 мм |