Waga motka
Drut | Średnica | Waga motka, kg | Drut | Średnica | Waga motka, kg |
Ciągniony | 0,55 | 50 | S1,S2 | 2,0 | 100 |
0,6 | 50 | 3,0 | 100 | ||
0,7 | 50 | 4,0 | 100 | ||
0,8 | 50 | 5,0 | 100 | ||
1,0 | 50 | SG3 | 0,8 | 50 | |
1,2 | 70 | 1,0 | 70 | ||
1,4 | 70 | 1,2 | 70 | ||
1,6 | 100 | 1,4 | 80 | ||
1,8 | 100 | 1,6 | 90 | ||
2,0 | 100 | 2,0 | 100 | ||
2,5 | 100 | ||||
3,0 | 120 | ||||
4,0 | 120 | ||||
5,0 | 120 | ||||
6,0 | 120 |
Długość drut
Średnica, mm | Długość, metr na 10 kg |
0,8 | ~ 2 536 m |
0,9 | ~ 2 044 m |
1 | ~ 1 625 m |
1,2 | ~ 1 125 m |
1,4 | ~ 828 m |
1,5 | ~ 720 m |
1,6 | ~ 630 m |
Parametry motka
Średnica drutu | Wewnętrzna średnica | Średnica zewnętrzna | Wysokość |
do 1,4 mm | 210 mm | 500 mm | 250 mm |
od 1,6 mm | 450 mm | 650 mm | 180 mm |