Механические свойства
Диаметр, мм | Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 (кгс/мм2) |
св. 0,55-0,9 вкл. | 690-1270 |
св. 1,00 — 1,20 вкл. | 590 — 1270 |
св. 1,20 — 2,50 вкл. | 590 — 1180 |
св. 2,50 — 3,20 вкл. | 540 — 1080 |
св. 3,20 — 3,60 вкл. | 440 — 930 |
св. 3,60 — 4,50 вкл. | 440 — 930 |
св. 4,50 — 6,00 вкл. | 390 — 830 |
В связи с колебанием цен на сырье, цены договорные, просим уточнять по телефону +38-0562-34-01-78(79).
Назначение:
Цену узнавайте по телефону.
Существует система скидок в зависимости от объема заказа.
Размеры (диаметр, мм):
0,55-6,00